INFORMAZIONI BASILARI | |||
---|---|---|---|
Condizioni del veicolo | |||
Marchio | |||
Anno del modello | |||
Modello | |||
N. di proprietari | |||
KM guidati | |||
Tipo di carburante | |||
Colore del Corpo |
Specifiche Tecniche | |||
---|---|---|---|
Motore | |||
Confronta Engine Description | |||
N. cilindri | |||
Mileage-City | |||
Mileage-Highway | |||
Capacità del serbatoio carburante | |||
Posti a sedere | |||
Tipo di trasmissione |
Accessori | |||
---|---|---|---|
Condizionatore | |||
Sistema frenante anti bloccaggio | |||
Servosterzo idrostatico | |||
Alzacristalli elettrici | |||
Lettore CD | |||
Sedili in pelle | |||
Chiusura centralizzata | |||
Chiusura centralizzata |